FRFantasy Rankings
Week 7 · 2026 season · Half-PPR · Updated

Week 6 results

How the projections saved before Week 6 games compared with actual points.

QB
6.14pts typical miss
Test average 4.32 ▲ +1.82
Rank correlation
0.35
Within a typical miss
46%
Top 12 that finished top 12
8 of 12
Did not play
77 of 105
RB
3.79pts typical miss
Test average 3.03 ▲ +0.76
Rank correlation
0.71
Within a typical miss
54%
Top 12 that finished top 12
5 of 12
Did not play
101 of 170
WR
3.44pts typical miss
Test average 2.82 ▲ +0.62
Rank correlation
0.63
Within a typical miss
57%
Top 12 that finished top 12
1 of 12
Did not play
166 of 290
TE
3.30pts typical miss
Test average 2.09 ▲ +1.21
Rank correlation
0.58
Within a typical miss
57%
Top 12 that finished top 12
2 of 12
Did not play
108 of 176
K
4.45pts typical miss
Test average 3.78 ▲ +0.67
Rank correlation
-0.21
Within a typical miss
46%
Top 12 that finished top 12
6 of 12
Did not play
0 of 28

Quarterbacks

Projected top 12
#PlayerProjectedActualMissFinished
  1. Projected rank 123.518.3▼ −5.2QB9
  2. Projected rank 220.317.4▼ −2.9QB11
  3. Projected rank 319.816.9▼ −2.9QB12
  4. Projected rank 419.010.5▼ −8.5QB22
  5. Projected rank 518.611.0▼ −7.6QB20
  6. Projected rank 618.623.8▲ +5.2QB4
  7. Projected rank 718.420.2▲ +1.8QB6
  8. Projected rank 817.028.3▲ +11.3QB1
  9. Projected rank 916.319.5▲ +3.2QB8
  10. Projected rank 1015.927.0▲ +11.1QB2
  11. Projected rank 1115.86.9▼ −8.9QB25
  12. Projected rank 1215.3DNP––

Running backs

Projected top 12
#PlayerProjectedActualMissFinished
  1. Projected rank 116.66.3▼ −10.3RB28
  2. Projected rank 216.526.2▲ +9.7RB1
  3. Projected rank 314.812.0▼ −2.8RB15
  4. Projected rank 414.78.2▼ −6.5RB21
  5. Projected rank 514.622.8▲ +8.2RB2
  6. Projected rank 614.520.1▲ +5.6RB5
  7. Projected rank 713.38.8▼ −4.5RB20
  8. Projected rank 812.94.5▼ −8.4RB35
  9. Projected rank 912.1DNP––
  10. Projected rank 1011.221.0▲ +9.8RB4
  11. Projected rank 1110.23.6▼ −6.6RB39
  12. Projected rank 1210.113.8▲ +3.7RB8

Wide receivers

Projected top 12
#PlayerProjectedActualMissFinished
  1. Projected rank 115.411.0▼ −4.4WR22
  2. Projected rank 214.320.4▲ +6.1WR3
  3. Projected rank 312.77.9▼ −4.8WR35
  4. Projected rank 411.910.2▼ −1.7WR28
  5. Projected rank 511.512.3▲ +0.8WR17
  6. Projected rank 611.49.7▼ −1.7WR29
  7. Projected rank 711.05.4▼ −5.6WR49
  8. Projected rank 810.910.3▼ −0.6WR27
  9. Projected rank 910.06.4▼ −3.6WR42
  10. Projected rank 109.99.4▼ −0.5WR30
  11. Projected rank 119.811.5▲ +1.7WR20
  12. Projected rank 129.48.4▼ −1.0WR34

Tight ends

Projected top 12
#PlayerProjectedActualMissFinished
  1. Projected rank 110.79.0▼ −1.7TE14
  2. Projected rank 210.78.8▼ −1.9TE15
  3. Projected rank 310.015.4▲ +5.4TE5
  4. Projected rank 49.3DNP––
  5. Projected rank 57.820.9▲ +13.1TE1
  6. Projected rank 67.67.3▼ −0.3TE17
  7. Projected rank 77.26.2▼ −1.0TE22
  8. Projected rank 87.06.9▼ −0.1TE19
  9. Projected rank 96.9DNP––
  10. Projected rank 106.79.1▲ +2.4TE13
  11. Projected rank 116.60.0▼ −6.6TE51
  12. Projected rank 126.62.1▼ −4.5TE34

Kickers

Projected top 12
#PlayerProjectedActualMissFinished
  1. Projected rank 110.29.0▼ −1.2K12
  2. Projected rank 29.317.0▲ +7.7K3
  3. Projected rank 38.96.0▼ −2.9K22
  4. Projected rank 48.91.0▼ −7.9K27
  5. Projected rank 58.84.0▼ −4.8K23
  6. Projected rank 68.71.0▼ −7.7K27
  7. Projected rank 78.511.5▲ +3.0K10
  8. Projected rank 88.417.0▲ +8.6K3
  9. Projected rank 98.29.0▲ +0.8K12
  10. Projected rank 108.112.0▲ +3.9K8
  11. Projected rank 118.04.0▼ −4.0K23
  12. Projected rank 127.98.5▲ +0.6K15

Biggest misses

Projected 7+ pts
#PlayerProjectedActualMissPos
  1. Miss 19.223.5▲ +14.3WR
  2. Miss 29.122.7▲ +13.6RB
  3. Miss 37.820.9▲ +13.1TE
  4. Miss 48.120.4▲ +12.3WR
  5. Miss 57.619.0▲ +11.4K
  6. Miss 617.028.3▲ +11.3QB
  7. Miss 715.927.0▲ +11.1QB
  8. Miss 816.66.3▼ −10.3RB
  9. Miss 99.519.6▲ +10.1RB
  10. Miss 1014.124.0▲ +9.9QB