← Back to Rankings
Games
Upcoming gameWeek 7
LA @ LV
LA26.0
implied pointsLV21.5
Win chance
LA 66%
LV 34%
- Spread
- LA −4.5
- Game total
- 47.5
- Venue
- Allegiant StadiumGrassDome
- Rest
- LA 7 daysLV 7 days
Game log
| Wk | Date | Opp | Line | PointsMiss |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sep 10 | vsSF | 15/25, 155 yds1 INT2 car, -1 yds | 4.1 |
| 2 | Sep 21 | vsNYG | 22/31, 327 yds4 TD1 INT4 car, -1 yds | 28.0 |
| 3 | Sep 27 | @DEN | 30/55, 390 yds2 TD2 INT2 car, 13 yds | 21.9 |
| 4 | Oct 4 | @PHI | 32/51, 317 yds2 INT3 car, 10 yds | 10.7−6.2 |
| 5 | Oct 12 | vsBUF | 40/54, 383 yds3 TD | 28.3+10.1 |
| 6 | Oct 18 | vsARI | 25/33, 222 yds2 TD | 16.9−2.9 |
| Total | 109.9 | |||
| Date | Opp | PointsMiss |
|---|---|---|
| Sep 10Wk 1 | vsSF | 4.1 |
| 15/25, 155 yds1 INT2 car, -1 yds | ||
| Sep 21Wk 2 | vsNYG | 28.0 |
| 22/31, 327 yds4 TD1 INT4 car, -1 yds | ||
| Sep 27Wk 3 | @DEN | 21.9 |
| 30/55, 390 yds2 TD2 INT2 car, 13 yds | ||
| Oct 4Wk 4 | @PHI | 10.7−6.2 |
| 32/51, 317 yds2 INT3 car, 10 yds | ||
| Oct 12Wk 5 | vsBUF | 28.3+10.1 |
| 40/54, 383 yds3 TD | ||
| Oct 18Wk 6 | vsARI | 16.9−2.9 |
| 25/33, 222 yds2 TD | ||
| Total | 109.9 | |
Game log
| Wk | Date | Opp | Line | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sep 7 | vsHOU | 21/29, 245 yds1 TD4 car, -2 yds | 13.6 |
| 2 | Sep 14 | @TEN | 23/33, 298 yds2 TD1 INT2 car, -6 yds | 17.3 |
| 3 | Sep 21 | @PHI | 19/33, 196 yds2 TD1 INT | 13.8 |
| 4 | Sep 28 | vsIND | 29/41, 375 yds3 TD4 car, 4 yds | 28.4 |
| 5 | Oct 2 | vsSF | 30/47, 389 yds3 TD1 car, 0 yds | 26.6 |
| 6 | Oct 12 | @BAL | 17/26, 181 yds1 TD4 car, 1 yds | 9.3 |
| 7 | Oct 19 | @JAX | 21/33, 182 yds5 TD2 car, 1 yds | 27.4 |
| 9 | Nov 2 | vsNO | 24/32, 281 yds4 TD4 car, -4 yds | 26.8 |
| 10 | Nov 9 | @SF | 24/36, 280 yds4 TD3 car, -3 yds | 26.9 |
| 11 | Nov 16 | vsSEA | 15/28, 130 yds2 TD | 13.2 |
| 12 | Nov 23 | vsTB | 25/35, 273 yds3 TD | 22.9 |
| 13 | Nov 30 | @CAR | 18/28, 243 yds2 TD2 INT1 car, -1 yds | 11.6 |
| 14 | Dec 7 | @ARI | 22/31, 281 yds3 TD | 23.2 |
| 15 | Dec 14 | vsDET | 24/38, 368 yds2 TD1 INT1 car, 2 yds | 21.9 |
| 16 | Dec 18 | @SEA | 29/49, 457 yds3 TD2 car, 6 yds | 32.9 |
| 17 | Dec 29 | @ATL | 22/38, 269 yds2 TD3 INT | 12.8 |
| 18 | Jan 4 | vsARI | 25/40, 259 yds4 TD1 car, 3 yds | 26.7 |
| Total | 355.3 | |||
| Date | Opp | Points |
|---|---|---|
| Sep 7Wk 1 | vsHOU | 13.6 |
| 21/29, 245 yds1 TD4 car, -2 yds | ||
| Sep 14Wk 2 | @TEN | 17.3 |
| 23/33, 298 yds2 TD1 INT2 car, -6 yds | ||
| Sep 21Wk 3 | @PHI | 13.8 |
| 19/33, 196 yds2 TD1 INT | ||
| Sep 28Wk 4 | vsIND | 28.4 |
| 29/41, 375 yds3 TD4 car, 4 yds | ||
| Oct 2Wk 5 | vsSF | 26.6 |
| 30/47, 389 yds3 TD1 car, 0 yds | ||
| Oct 12Wk 6 | @BAL | 9.3 |
| 17/26, 181 yds1 TD4 car, 1 yds | ||
| Oct 19Wk 7 | @JAX | 27.4 |
| 21/33, 182 yds5 TD2 car, 1 yds | ||
| Nov 2Wk 9 | vsNO | 26.8 |
| 24/32, 281 yds4 TD4 car, -4 yds | ||
| Nov 9Wk 10 | @SF | 26.9 |
| 24/36, 280 yds4 TD3 car, -3 yds | ||
| Nov 16Wk 11 | vsSEA | 13.2 |
| 15/28, 130 yds2 TD | ||
| Nov 23Wk 12 | vsTB | 22.9 |
| 25/35, 273 yds3 TD | ||
| Nov 30Wk 13 | @CAR | 11.6 |
| 18/28, 243 yds2 TD2 INT1 car, -1 yds | ||
| Dec 7Wk 14 | @ARI | 23.2 |
| 22/31, 281 yds3 TD | ||
| Dec 14Wk 15 | vsDET | 21.9 |
| 24/38, 368 yds2 TD1 INT1 car, 2 yds | ||
| Dec 18Wk 16 | @SEA | 32.9 |
| 29/49, 457 yds3 TD2 car, 6 yds | ||
| Dec 29Wk 17 | @ATL | 12.8 |
| 22/38, 269 yds2 TD3 INT | ||
| Jan 4Wk 18 | vsARI | 26.7 |
| 25/40, 259 yds4 TD1 car, 3 yds | ||
| Total | 355.3 | |
History vs LV
2024Wk 7vsLV
4.0−13.1
2019Wk 9@LV
26.8+9.7
2015Wk 11vsLV
20.4+3.3
Average vs career 17.117.1 0.0
Matchup And Form
Weekly Finish
QB3Best finish
QB13Average finish
LV vs QBs
24.5Allowed per game
#2 of 32Most allowed
Average +/-
+0.7Average per week
+10.3Best week
Matchup And Form
Weekly Finish
QB1Best finish
QB8Average finish
LV vs QBs
16.4Allowed per game
#16 of 32Most allowed
Average +/-
+4.1Average per week
+15.5Best week