← Back to Rankings
Games
Upcoming gameWeek 7
LA @ LV
LA26.0
implied pointsLV21.5
Win chance
LA 66%
LV 34%
- Spread
- LA −4.5
- Game total
- 47.5
- Venue
- Allegiant StadiumGrassDome
- Rest
- LA 7 daysLV 7 days
Game log
| Wk | Date | Opp | Line | PointsMiss |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sep 10 | vsSF | 11 car, 41 yds, 1 TD3/3 rec, 24 yds | 14.0 |
| 2 | Sep 21 | vsNYG | 12 car, 85 yds2/2 rec, 12 yds, 1 TD | 14.7 |
| 3 | Sep 27 | @DEN | 15 car, 88 yds6/7 rec, 70 yds | 18.8 |
| 4 | Oct 4 | @PHI | 16 car, 80 yds, 2 TD10/13 rec, 67 yds | 31.7+20.4 |
| 5 | Oct 12 | vsBUF | 16 car, 49 yds, 1 TD6/8 rec, 27 yds | 16.6+0.8 |
| 6 | Oct 18 | vsARI | 10 car, 50 yds3/6 rec, 17 yds | 8.2−6.5 |
| Total | 104.0 | |||
| Date | Opp | PointsMiss |
|---|---|---|
| Sep 10Wk 1 | vsSF | 14.0 |
| 11 car, 41 yds, 1 TD3/3 rec, 24 yds | ||
| Sep 21Wk 2 | vsNYG | 14.7 |
| 12 car, 85 yds2/2 rec, 12 yds, 1 TD | ||
| Sep 27Wk 3 | @DEN | 18.8 |
| 15 car, 88 yds6/7 rec, 70 yds | ||
| Oct 4Wk 4 | @PHI | 31.7+20.4 |
| 16 car, 80 yds, 2 TD10/13 rec, 67 yds | ||
| Oct 12Wk 5 | vsBUF | 16.6+0.8 |
| 16 car, 49 yds, 1 TD6/8 rec, 27 yds | ||
| Oct 18Wk 6 | vsARI | 8.2−6.5 |
| 10 car, 50 yds3/6 rec, 17 yds | ||
| Total | 104.0 | |
Game log
| Wk | Date | Opp | Line | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sep 7 | vsHOU | 18 car, 66 yds, 1 TD1/2 rec, 3 yds | 13.4 |
| 2 | Sep 14 | @TEN | 17 car, 66 yds2/2 rec, 14 yds | 9.0 |
| 3 | Sep 21 | @PHI | 20 car, 94 yds2/3 rec, 18 yds, 1 TD | 18.2 |
| 4 | Sep 28 | vsIND | 13 car, 77 yds3/4 rec, 17 yds | 8.9 |
| 5 | Oct 2 | vsSF | 14 car, 65 yds8/10 rec, 66 yds, 2 TD | 27.1 |
| 6 | Oct 12 | @BAL | 13 car, 50 yds, 1 TD2/2 rec, 37 yds | 15.7 |
| 7 | Oct 19 | @JAX | 12 car, 54 yds2/3 rec, 11 yds | 7.5 |
| 9 | Nov 2 | vsNO | 25 car, 114 yds, 1 TD | 18.4 |
| 10 | Nov 9 | @SF | 14 car, 73 yds, 2 TD2/3 rec, 11 yds | 21.4 |
| 11 | Nov 16 | vsSEA | 12 car, 91 yds, 1 TD1/2 rec, 5 yds | 16.1 |
| 12 | Nov 23 | vsTB | 12 car, 46 yds1/1 rec, 2 yds | 5.3 |
| 13 | Nov 30 | @CAR | 13 car, 72 yds, 1 TD0/1 rec, 0 yds | 13.2 |
| 14 | Dec 7 | @ARI | 13 car, 84 yds, 1 TD2/2 rec, 13 yds | 16.7 |
| 15 | Dec 14 | vsDET | 15 car, 78 yds, 2 TD1/1 rec, 10 yds | 21.3 |
| 16 | Dec 18 | @SEA | 23 car, 70 yds3/6 rec, 15 yds | 10.0 |
| 17 | Dec 29 | @ATL | 13 car, 92 yds3/3 rec, 38 yds | 14.5 |
| 18 | Jan 4 | vsARI | 12 car, 60 yds3/5 rec, 21 yds | 9.6 |
| Total | 246.3 | |||
| Date | Opp | Points |
|---|---|---|
| Sep 7Wk 1 | vsHOU | 13.4 |
| 18 car, 66 yds, 1 TD1/2 rec, 3 yds | ||
| Sep 14Wk 2 | @TEN | 9.0 |
| 17 car, 66 yds2/2 rec, 14 yds | ||
| Sep 21Wk 3 | @PHI | 18.2 |
| 20 car, 94 yds2/3 rec, 18 yds, 1 TD | ||
| Sep 28Wk 4 | vsIND | 8.9 |
| 13 car, 77 yds3/4 rec, 17 yds | ||
| Oct 2Wk 5 | vsSF | 27.1 |
| 14 car, 65 yds8/10 rec, 66 yds, 2 TD | ||
| Oct 12Wk 6 | @BAL | 15.7 |
| 13 car, 50 yds, 1 TD2/2 rec, 37 yds | ||
| Oct 19Wk 7 | @JAX | 7.5 |
| 12 car, 54 yds2/3 rec, 11 yds | ||
| Nov 2Wk 9 | vsNO | 18.4 |
| 25 car, 114 yds, 1 TD | ||
| Nov 9Wk 10 | @SF | 21.4 |
| 14 car, 73 yds, 2 TD2/3 rec, 11 yds | ||
| Nov 16Wk 11 | vsSEA | 16.1 |
| 12 car, 91 yds, 1 TD1/2 rec, 5 yds | ||
| Nov 23Wk 12 | vsTB | 5.3 |
| 12 car, 46 yds1/1 rec, 2 yds | ||
| Nov 30Wk 13 | @CAR | 13.2 |
| 13 car, 72 yds, 1 TD0/1 rec, 0 yds | ||
| Dec 7Wk 14 | @ARI | 16.7 |
| 13 car, 84 yds, 1 TD2/2 rec, 13 yds | ||
| Dec 14Wk 15 | vsDET | 21.3 |
| 15 car, 78 yds, 2 TD1/1 rec, 10 yds | ||
| Dec 18Wk 16 | @SEA | 10.0 |
| 23 car, 70 yds3/6 rec, 15 yds | ||
| Dec 29Wk 17 | @ATL | 14.5 |
| 13 car, 92 yds3/3 rec, 38 yds | ||
| Jan 4Wk 18 | vsARI | 9.6 |
| 12 car, 60 yds3/5 rec, 21 yds | ||
| Total | 246.3 | |
History vs LV
2024Wk 7vsLV
19.6+4.7
2022Wk 14vsLV
3.4−11.5
Average vs career 14.911.5 −3.4
Matchup And Form
Weekly Finish
RB1Best finish
RB9Average finish
LV vs RBs
12.7Allowed per game
#29 of 32Most allowed
Average +/-
+2.0Average per week
+13.4Best week
Matchup And Form
Weekly Finish
RB4Best finish
RB14Average finish
LV vs RBs
17.0Allowed per game
#17 of 32Most allowed
Average +/-
−1.5Average per week
+11.3Best week